La tabella delle calorie è uno strumento indispensabile per tenere sotto controllo l'apporto energetico quotidiano fornito da una dieta. La seguente tabella, oltre alle calorie, indica la quantità di proteine, carboidrati e grassi forniti da ciascun alimento e la ripartizione percentuale delle calorie fornite dai macronutrienti.
I cibi elencati sono quelli utilizzati più frequentemente
I valori sono da considerarsi indicativi, in quanto le caratteristiche nutrizionali degli alimenti possono variare a seconda della marca o della varietà dell'alimento. Per gli alimenti particolarmente variabili la tabella indica la marca specifica a cui i valori si riferiscono.
I valori riportati nelle colonne Carboidrati, Proteine, Grassi sono i macronutrienti (in grammi) contenuti in 100 g di alimento. I valori della colonna Calorie sono le calorie (kcal) fornite da 100 g di alimento.
L'ultima colonna, % kcal C-P-G, indica la percentuale di calorie fornite dai diversi macronutrienti, Carboidrati-Proteine-Grassi. Ad esempio, per i ceci secchi, il valore 59-24-17, indica che le calorie totali sono fornite per il 59% dai carboidrati, per il 24% dalle proteine e per il 17% dai grassi (si ricordi che i carboidrati e le proteine forniscono quattro calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie).
Alimento | Carboidrati | Proteine | Grassi | Calorie | % kcal C-P-G |
Carne grassa (bovino) | 0,0 | 16,0 | 28,0 | 316 | 0-20-80 |
Carne magra (vitello) | 0,0 | 21,0 | 4,0 | 120 | 0-70-30 |
Ceci secchi | 47,5 | 19,5 | 6,1 | 323 | 59-24-17 |
Corn flakes classici | 84,0 | 7,0 | 1,0 | 373 | 90-8-2 |
Crackers (Magretti Galbusera) | 77,4 | 11,6 | 1,5 | 370 | 84-13-4 |
Crackers di riso (Scotti) | 83,1 | 7,6 | 1,0 | 372 | 89-8-2 |
Fagioli secchi | 45,0 | 23,0 | 1,2 | 283 | 64-33-4 |
Farina | 74,0 | 11,0 | 1,0 | 349 | 85-13-3 |
Farina di mais | 78,0 | 8,1 | 1,4 | 357 | 87-9-4 |
Fave secche | 54,0 | 22,0 | 2,0 | 322 | 67-27-6 |
Grissini di riso (Scotti) | 83,1 | 7,6 | 1,0 | 372 | 89-8-2 |
Lenticchie | 54,0 | 25,0 | 2,5 | 339 | 64-30-7 |
Maionese | 1,5 | 1,2 | 68,5 | 627 | 1-1-98 |
Marmellata | 47,0 | 0,8 | 0,0 | 191 | 98-2-0 |
Miele | 80,0 | 0,8 | 0,0 | 323 | 99-1-0 |
Mortadella | 1,0 | 16,5 | 28,5 | 327 | 1-20-79 |
Olio | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 900 | 0-0-100 |
Olive verdi snocciolate | 0,4 | 1,0 | 14,5 | 136 | 1-3-96 |
Pane | 53,0 | 7,0 | 1,8 | 256 | 83-11-6 |
Pasta | 72,0 | 12,0 | 1,5 | 350 | 82-14-4 |
Pasta all'uovo | 66,0 | 15,0 | 4,5 | 365 | 72-16-11 |
Patatine fritte (Pringles) | 49,0 | 4,1 | 36,0 | 536 | 37-3-60 |
Prosciutto crudo sgrassato (San Daniele) | 0,0 | 29,0 | 5,0 | 161 | 0-72-28 |
Riso | 75,0 | 8,0 | 1,0 | 341 | 88-9-3 |
Salmone al naturale sgocc. | 0,0 | 22,0 | 10,0 | 178 | 0-49-51 |
Semola di grano duro | 72,4 | 12,5 | 1,7 | 355 | 82-14-4 |
Senape | 2,8 | 3,7 | 5,9 | 79 | 14-19-67 |
Sgombro al naturale sgocc. | 0,0 | 25,0 | 7,0 | 163 | 0-61-39 |
Tonno al naturale sgocc. | 0,0 | 26,0 | 2,0 | 122 | 0-85-15 |
Uovo (tuorlo e albume) | 0,5 | 12,4 | 8,7 | 130 | 2-38-60 |
Zucchero | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 400 | 100-0-0 |
Frutta fresca
Le calorie della frutta fresca non possono essere che approssimative: per ogni frutto esistono infinite varietà, ognuna delle quali ha valori nutrizionali differenti dalle altre. Inoltre le calorie variano in base al grado di maturazione della frutta: più è matura e più carboidrati contiene; ecco perché la frutta matura è più buona di quella acerba! Per fortuna quasi tutta la frutta fresca è ipocalorica.
Alimento | Carboidrati | Proteine | Grassi | Calorie | % kcal C-P-G |
Albicocca | 7,0 | 0,4 | 0,1 | 31 | 92-5-3 |
Ananas | 10,0 | 0,5 | 0,1 | 43 | 93-5-2 |
Anguria | 3,5 | 0,3 | 0,1 | 16 | 87-7-6 |
Arancia | 7,4 | 0,6 | 0,2 | 34 | 88-7-5 |
Banana | 14,5 | 1,1 | 0,3 | 65 | 89-7-4 |
Clementina | 12,6 | 0,8 | 0,2 | 55 | 91-6-3 |
Ciliegia | 9,0 | 1,0 | 0,1 | 41 | 88-10-2 |
Dattero | 73,0 | 2,2 | 0,2 | 303 | 96-3-1 |
Fico | 10,4 | 0,9 | 0,2 | 47 | 89-8-4 |
Fragola | 6,0 | 0,7 | 0,3 | 30 | 81-9-9 |
Kiwi | 9,1 | 1,2 | 0,5 | 46 | 80-11-10 |
Lampone | 6,2 | 1,0 | 0,6 | 34 | 73-12-16 |
Mandarino | 15,0 | 0,8 | 0,2 | 65 | 92-5-3 |
Mela | 11,0 | 0,3 | 0,1 | 46 | 95-3-2 |
Melone | 8,1 | 1,0 | 0,2 | 38 | 85-10-5 |
Nespola | 6,1 | 0,4 | 0,4 | 30 | 82-5-12 |
Pera | 10,0 | 0,4 | 0,1 | 43 | 94-4-2 |
Pesca | 6,0 | 0,9 | 0,2 | 29 | 82-12-6 |
Prugna | 10,0 | 0,5 | 0,1 | 43 | 93-5-2 |
Uva | 15,0 | 0,7 | 0,2 | 65 | 93-4-3 |
Verdure
Bisogna fare attenzione in quanto le calorie delle verdure sono, inevitabilmente, approssimative. Il valore esatto dipende sia dalla varietà di verdura consumata sia dal modo in cui viene cucinata. Bisogna inoltre prestare particolare attenzione al fatto che i condimenti non sono inclusi nella tabella delle calorie che segue.
Alimento | Carboidrati | Proteine | Grassi | Calorie | % kcal C-P-G |
Asparagi | 5,0 | 5,0 | 0,2 | 42 | 48-48-4 |
Barbabietole | 5,0 | 1,0 | 0,1 | 25 | 80-16-4 |
Bietole | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 20 | 80-20-0 |
Broccoli a testa (cotti) | 4,5 | 4,3 | 0,5 | 40 | 45-43-11 |
Carciofi | 3,0 | 2,0 | 0,2 | 22 | 55-37-8 |
Carote | 8,0 | 1,2 | 0,2 | 39 | 83-12-5 |
Cavolfiore | 4,5 | 5,5 | 0,3 | 43 | 42-52-6 |
Cavoli di Bruxelles | 7,0 | 6,0 | 0,7 | 58 | 48-41-11 |
Cetrioli | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 23 | 62-18-20 |
Finocchi | 7,0 | 1,2 | 0,1 | 34 | 83-14-3 |
Funghi | 1,5 | 3,0 | 0,3 | 21 | 29-58-13 |
Lattuga | 3,5 | 1,2 | 0,2 | 21 | 68-23-9 |
Melanzane | 5,7 | 1,0 | 0,2 | 29 | 80-14-6 |
Patate | 18,0 | 2,0 | 0,2 | 82 | 88-10-2 |
Peperoni | 6,7 | 0,9 | 0,3 | 33 | 81-11-8 |
Pomodori | 4,0 | 1,0 | 0,2 | 22 | 73-18-8 |
Sedano | 3,0 | 1,0 | 0,2 | 18 | 67-22-10 |
Spinaci | 4,0 | 3,0 | 0,3 | 31 | 52-39-9 |
Zucca | 4,0 | 1,1 | 0,1 | 21 | 75-21-4 |
Zucchine | 4,0 | 2,0 | 0,1 | 25 | 64-32-4 |
Latte e derivati
Alimento | Carboidrati | Proteine | Grassi | Calorie | % kcal C-P-G |
Burro | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 738 | 0-0-100 |
Certosa Galbani | 2,0 | 14,5 | 23,5 | 278 | 3-21-76 |
Crescenza (Invernizzina) | 2,0 | 15,0 | 25,0 | 293 | 3-20-77 |
Fiocchi di latte (Vitasnella Danone) | 2,2 | 11,9 | 3,9 | 92 | 10-52-38 |
Formaggio grana | 0,0 | 33,0 | 28,0 | 384 | 0-34-66 |
Latte intero alta qualità | 5,0 | 3,2 | 3,7 | 66 | 30-19-50 |
Latte parzialmente scremato | 4,9 | 3,1 | 1,5 | 46 | 43-27-30 |
Lerdammer | 0,1 | 27,0 | 28,0 | 360 | 0-30-70 |
Mozzarella (Mozarì Invernizzi) | 0,5 | 20,0 | 14,5 | 213 | 1-38-61 |
Panna da cucina | 4,0 | 3,0 | 22,0 | 226 | 7-5-88 |
Philadelphia classico | 3,1 | 4,6 | 27,5 | 278 | 4-7-89 |
Ricotta fresca (Vallelata Galbani) | 4,0 | 8,0 | 13,0 | 165 | 10-19-71 |
Yogurt intero bianco | 4,9 | 3,9 | 4,2 | 73 | 27-21-52 |
Yogurt intero frutta zuccherato | 14,7 | 3,2 | 3,6 | 104 | 57-12-31 |
Dolci di Natale
Panettone, pandoro e torrone: che tentazione! Prima di scegliere le porzioni che fanno per noi è bene dare un'occhiata alla tabella che segue (e a quella successiva con le calorie della frutta secca).
Alimento | Carboidrati | Proteine | Grassi | Calorie | % kcal C-P-G |
Gran Nocciolato (Maina) | 53,0 | 7,0 | 15,5 | 380 | 56-7-37 |
Pandoro (Bauli) | 51,6 | 6,3 | 19,5 | 407 | 51-6-43 |
Panettone al cioccolato (Golosone Gianduia Maina) | 52,0 | 6,0 | 17,0 | 385 | 54-6-40 |
Panettone Classico (Motta) | 52,5 | 6,5 | 14,0 | 362 | 58-7-35 |
Panettone con gocce di cioccolato (CioccoPanettone GranSoffice Motta) | 49,2 | 7,8 | 15,6 | 368 | 53-8-38 |
Torrone al gianduia con nocciole (Perugina) | 44,7 | 8,9 | 42,4 | 596 | 30-6-64 |
Torrone duro mandorala e miele (Perugina) | 56,5 | 7,5 | 28,0 | 508 | 44-6-50 |
Torrone morbido con nocciole, mandorle, pistacchi e miele (Perugina) | 57,5 | 6,8 | 26,2 | 493 | 47-6-48 |
Frutta secca
Alimento | Carboidrati | Proteine | Grassi | Calorie | % kcal C-P-G |
Arachidi | 6,0 | 16,0 | 64,0 | 664 | 4-10-87 |
Fichi secchi | 58,0 | 3,0 | 2,0 | 262 | 89-5-7 |
Mandorle | 4,6 | 22,0 | 55,3 | 604 | 3-15-82 |
Nocciole | 6,0 | 14,0 | 64,0 | 656 | 4-9-88 |
Noci sgusciate | 5,5 | 14,3 | 68,1 | 692 | 3-8-89 |
Pinoli | 4,0 | 31,9 | 50,3 | 596 | 3-21-76 |
Pistacchi | 8,7 | 21,8 | 49,1 | 564 | 6-15-78 |
Prugne secche | 46,9 | 2,2 | 0,2 | 198 | 95-4-1 |
Biscotti, dolci e merendine
In questa categoria (vale anche per le altre, ma per questa in particolare) si possono trovare ottimi prodotti, ma ve ne sono anche molti di pessima qualità alimentare. Preferiamo elencarli comunque tutti in quanto vengono consumati molto frequentemente.
Alimento | Carboidrati | Proteine | Grassi | Calorie | % kcal C-P-G |
Barretta cioccolato e riso (Cioccoeriso Scotti) | 61,0 | 6,2 | 24,7 | 491 | 50-5-45 |
Biscotti (Macine Mulino Bianco) | 67,5 | 6,0 | 21,0 | 483 | 56-5-39 |
Biscotti (Pavesini Pavesi) | 82,4 | 7,9 | 3,1 | 389 | 85-8-7 |
Biscotti (Tarallucci Mulino Bianco) | 70,7 | 7,0 | 17,5 | 468 | 60-6-34 |
Biscotti (ZeroGì Galbusera) | 82,1 | 10,2 | 1,5 | 383 | 86-11-4 |
Biscotti del Lagaccio | 74,0 | 7,8 | 10,7 | 424 | 70-7-23 |
Crema cacao e nocciole da spalmare (Novi) | 42,7 | 11,7 | 35,6 | 538 | 32-9-60 |
Kinder fetta al latte | 33,4 | 8,6 | 26,5 | 407 | 33-8-59 |
Kinder paradiso | 48,9 | 5,9 | 22,6 | 423 | 46-6-48 |
Kinder pinguì | 40,0 | 6,0 | 28,5 | 441 | 36-5-58 |
Marmellata | 47,0 | 0,8 | 0,0 | 191 | 98-2-0 |
Miele | 80,0 | 0,8 | 0,0 | 323 | 99-1-0 |
Nastrine (Mulino Bianco) | 46,6 | 7,0 | 28,5 | 471 | 40-6-54 |
Plum cake (Mulino Bianco) | 50,2 | 6,5 | 20,8 | 414 | 49-6-45 |
Saccottino all'albicocca (Mulino Bianco) | 53,1 | 6,5 | 18,5 | 405 | 52-6-41 |
Tegolino (Mulino Bianco) | 53,4 | 5,0 | 21,0 | 423 | 51-5-45 |
Gelati
Alimento | Carboidrati | Proteine | Grassi | Calorie | % kcal C-P-G |
Biscotto (Cucciolone Algida Classico) | 47,0 | 5,6 | 7,1 | 274 | 69-8-23 |
Biscotto (Cucciolone Pan di spagna Algida) | 36,0 | 5,3 | 6,6 | 225 | 64-9-26 |
Biscotto (Gelato Merenda Mordiciok Sammontana) | 37,0 | 4,7 | 19,0 | 338 | 44-6-51 |
Biscotto (Maxibon Classico Motta) | 34,3 | 5,1 | 19,4 | 332 | 41-6-53 |
Biscotto (Maxibon crema gianduia Motta) | 33,4 | 5,5 | 20,2 | 337 | 40-7-54 |
Bon bon (Magnum bomboniera Algida) | 34,0 | 4,5 | 21,0 | 343 | 40-5-55 |
Cono (Cornetto Algida Classico) | 35,0 | 4,5 | 17,0 | 311 | 45-6-49 |
Cono (Maxicono Bigusto Motta) | 32,5 | 4,7 | 16,7 | 299 | 43-6-50 |
Coppa del nonno (Motta) | 22,8 | 5,4 | 14,9 | 247 | 37-9-54 |
Ghiacciolo | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 72 | 100-0-0 |
Stecco (Croccante Algida) | 31,0 | 4,0 | 18,0 | 302 | 41-5-54 |
Stecco (Gelato Merenda Steccoblocco Sammontana) | 33,0 | 4,0 | 22,0 | 346 | 38-5-57 |
Stecco (Magnum Algida Classic) | 29,0 | 3,8 | 19,0 | 302 | 38-5-57 |
Stecco (Maxistick Classic Motta) | 29,2 | 2,8 | 20,8 | 315 | 37-4-59 |
Tartufo | 28,0 | 4,0 | 11,0 | 227 | 86-6-48 |
Vaschetta alla panna (Carte d'Or Algida) | 23,0 | 3,5 | 9,0 | 187 | 49-7-43 |
Vaschetta Crema Cacao Nocciola (La Cremeria Motta) | 26,9 | 3,8 | 8,9 | 203 | 53-7-39 |
Vaschetta Stracciatella (La Cremeria Motta) | 28,4 | 2,6 | 10,9 | 222 | 51-5-44 |
Vaschetta yogurt bianco (La Cremeria Motta) | 26,5 | 2,6 | 8,5 | 193 | 55-5-40 |
Bibite
Alimento | Carboidrati | Proteine | Grassi | Calorie | % kcal C-P-G |
Acqua brillante (Recoaro) | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 41 | 100-0-0 |
Chinotto (Chinò Sanpellegrino) | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 45 | 100-0-0 |
Coca cola | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 42 | 100-0-0 |
Fanta | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 49 | 100-0-0 |
Gatorade | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | 100-0-0 |
Red Bull energy drink | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 45 | 100-0-0 |
Sprite | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 36 | 100-0-0 |
Succo e polpa di frutta zuccherato | 13,0 | 0,3 | 0,0 | 53 | 98-2-0 |
NELLE TABELLE CHE SEGUONO TROVATE TUTTI GLI ALIMENTI PER GRUPPI ALIMENTARI IN ORDINE ALFABETICO
Tabelle calorie dei principali prodotti McDonald's e Burger King
Ecco accontentata la vostra curiosità !